Si è svolta domenica 16 maggio a Villa Verucchio la quarta tappa del Caveja Bike Cup. 160 gli atleti iscritti all’evento a numero chiuso per le normative anti-Covid organizzato dall’ASD BlackRoad Villa Verucchio.
Il tracciato di quasi 5 km con 130 metri di dislivello era classificato come Cross-Country con un livello tecnico medio. E’ stata la tappa più lunga di questo campionato con quasi 30 km di gara. Il tempo incerto non ha condizionato il programma dell’evento che si è svolto per fortuna senza pioggia. A imporsi sin dalle prime battute di gara è stato Bucci Emanuele (Frecce Rosse Rimini) che nei giorni scorsi aveva dichiarato di voler lavorare più per il team assieme al compagno Marco Francioni che però non ha trovato in Villa Verucchio una giornata favorevole. Una bella gara invece ha fatto sin da subito Giacomo Sbrocca (Zeroemezzo Racing Team) che ha conquistato la seconda piazza assoluta. Terzo è arrivato Marco Francioni e quarto il compagno Marco Poggiali (sempre delle Frecce Rosse Rimini).
Tra le donne vittoria di Denise Faziani (Bike Passion Faentina) mentre tra i giovani Scarponi Luca (Cat. Junior), Montanari Diego (Allievi) e Grieci Andrea (Esordienti).
Ora il Caveja si riposerà per qualche settimana in vista dell’ultima prova in programma a San Marino domenica 6 giugno per TITANO XCO.
CLASSIFICA VILLA VERUCCHIO XC
Pos | Nominativo Atleta | Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUCCI Emanuele | M2 (1) | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | 01:04:56.75 | – | 5 |
2 | SBROCCA Giacomo | ELMT (1) | ZERO E MEZZO RACING TEAM | 01:05:46.08 | +49 | 5 |
3 | FRANCIONI Marco | ELMT (2) | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | 01:07:03.08 | +2:06 | 5 |
4 | POGGIALI Marco | M3 (1) | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | 01:07:19.09 | +2:22 | 5 |
5 | CACCHI Luca | ELMT (3) | TEAM TORPEDO BIKE | 01:07:45.08 | +2:48 | 5 |
6 | ACERBI Tommaso | ELMT (4) | TEAM FRISTADS MONDRAKER COMES DSB | 01:07:51.37 | +2:54 | 5 |
7 | CAPECE Mattia | M2 (2) | ASD DOROBIKE TEAM | 01:08:08.28 | +3:11 | 5 |
8 | PUGLISI Daniele | M1 (1) | ASD BLACK ROAD | 01:08:12.58 | +3:15 | 5 |
9 | BALLARINI Michele | ELMT (5) | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | 01:08:12.83 | +3:16 | 5 |
10 | FABBRI Christian | M4 (1) | TEAM PASSION FAENTINA | 01:08:19.84 | +3:23 | 5 |
11 | CANTI Erik | ELMT (6) | TEAM DEL CAPITANO ASD | 01:08:58.51 | +4:01 | 5 |
12 | GIACOMINI Maurizio | M4 (2) | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | 01:09:19.08 | +4:22 | 5 |
13 | DONNINELLI Nicolo’ | ELMT (7) | TEAM CINGOLANI | 01:09:19.33 | +4:22 | 5 |
14 | NANNETTI Nikolas | M1 (2) | VITAMINA TEAM | 01:09:31.08 | +4:34 | 5 |
15 | TOMASELLI Giuseppe | ELMT (8) | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | 01:10:06.84 | +5:10 | 5 |
16 | GESSI Andrea | M4 (3) | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | 01:10:28.29 | +5:31 | 5 |
17 | CAPODAGLI Giacomo | M1 (3) | ASD I MUFLONI RACING TEAM | 01:10:28.83 | +5:32 | 5 |
18 | VENTURA Bartolomeo | M1 (4) | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | 01:10:29.83 | +5:33 | 5 |
19 | ZAMA Lorenzo | M2 (3) | TEAM PASSION FAENTINA | 01:10:30.33 | +5:33 | 5 |
20 | MORONCI Claudio | M2 (4) | AVIS BIKE CINGOLI | 01:10:31.08 | +5:34 | 5 |
Classifiche complete su Winning Time