La quindicesima edizione dell’Etna Marathon, da quest’anno marcata Vittoria, che da 15 anni “infiamma le pendici del Vulcano”, ha avuto, come nel 2020, due vincitori di prestigio, Leonardo Paez(Giant Polimedical) e Chiara Burato (OMAP Cicli Andreis). Oltre 800 gli atleti complessivamente al via di una delle gare più affascinanti d’Europa.
Il percorso Marathon, rivisto rispetto all’edizione 2020, leggermente ridotto per distanza e dislivello a causa delle ceneri e della sabbia depositata dalle numerose eruzioni del 2021, prevedeva di 75 chilometri per 2.500 metri di dislivello positivo.
A Milo (CT), una giornata climaticamente perfetta ha accolto tutti i partecipanti, con sole e temperature gradevoli. Un percorso con fondo leggermente più pesante proprio a causa della sabbia depositata nei passati mesi, si è rivelato tutto sommato abbastanza scorrevole, grazie al grande lavoro svolto dagli uomini del Comitato Organizzatore di Vittoria Etna Marathon.
Sul percorso Gran Fondo di 47 chilometri, vittoria per Pietro Mina su Massimo D’Angelo e Piero Macchione, mentre in campo femminile è stata Domenica Mazzeo a vincere, precedendo Anna Musciotto e Manuela Calabrese.
Etna Marathon – Top20
| Pos | Nominativo Atleta | Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAEZ LEON Hector Leonardo | EL (1) | GIANT POLIMEDICAL OFFICIAL TEAM | 03:24:41.12 | – |
| 2 | ARIAS CUERVO Diego Alfonso | EL (2) | GIANT POLIMEDICAL OFFICIAL TEAM | 03:24:49.94 | +8 |
| 3 | FICARA Pierpaolo | EL (3) | SAPURA CYCLING TEAM | 03:38:14.16 | +13:33 |
| 4 | DI SALVO Giuseppe | EL (4) | ASD GDS TEAM COMPETITION | 03:39:56.72 | +15:15 |
| 5 | SAITTA Vincenzo | UN (1) | AG SPORTING CYCLING TEAM | 03:39:56.91 | +15:15 |
| 6 | COLONNA Paolo | EL (5) | ASD ROLLING BIKE | 03:42:58.67 | +18:17 |
| 7 | piacentini Matteo | ELMT (1) | Team Bike Palombara Sabina | 03:50:25.88 | +25:44 |
| 8 | Mirabile Alessio | EL (6) | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | 03:55:56.20 | +31:15 |
| 9 | Vigoroso Antonio | M1 (1) | Rolling bike | 03:56:00.28 | +31:19 |
| 10 | PRIVITERA Andrea | EL (7) | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | 03:57:32.21 | +32:51 |
| 11 | Monteleone Gianfranco | M4 (1) | Team siracusani | 03:59:53.29 | +35:12 |
| 12 | SPICA Emanuele | UN (2) | TEAM RACE MOUNTAIN | 04:03:01.72 | +38:20 |
| 13 | ODDO Manuel | UN (3) | ASD GDS TEAM COMPETITION | 04:03:03.22 | +38:22 |
| 14 | MENGHINI Alessandro | ELMT (2) | asd chero group team sfrenati | 04:03:28.30 | +38:47 |
| 15 | Litteri Luca | M4 (2) | Asd Andrea Trovato | 04:03:50.91 | +39:09 |
| 16 | Fazio Giovanni | ELMT (3) | Berria racing team | 04:05:00.06 | +40:18 |
| 17 | Dell’Albani Alessandro | M2 (1) | Cycling team Cassibile | 04:06:31.23 | +41:50 |
| 18 | Cavallaro Damiano | ELMT (4) | ASD BIKE 1275 | 04:06:50.48 | +42:09 |
| 19 | FORLENZA Graziano | UN (4) | ASD BIKE SPORT TEAM | 04:08:58.78 | +44:17 |
| 20 | Giacoppo Alberto | M1 (2) | Special Bikers Elios Team | 04:11:29.49 | +46:48 |















