Il weekend del 29 maggio si è concluso anche per le Gran Fondo Mtb 2022. Matese Mtb Race, Il Carpegna Mi Basta, Sunset Bike e tanti altri appuntamenti in giro per l’Italia. Tutti i risultati completi e dettagliati e le classifiche aggiornate in tempo reale sulle Gran Fondo Mtb 2022, sono su quimtbmagazine.
Gran Paradiso Bike, la classifica
| 1 | 23 | SARAVALLE Alessandro | M | OPEN (1) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM ASD | 02:19:50.83 | – | 21,452 | Vai al dettaglio |
| 2 | 1 | CARATIDE Adriano | M | OPEN (2) | TABROS RACING TEAM | 02:21:15.71 | +1:24 | 21,237 | Vai al dettaglio |
| 3 | 3 | LAMASTRA Giuseppe Domenico | M | OPEN (3) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM ASD | 02:23:45.54 | +3:54 | 20,868 | Vai al dettaglio |
| 4 | 62 | PINATO Davide | M | OPEN (4) | CANAVESE MTB ASD | 02:25:26.35 | +5:35 | 20,627 | Vai al dettaglio |
| 5 | 88 | NEFF Luis | M | OPEN (5) | MTB-CLUB KARLSRUHE | 02:26:30.54 | +6:39 | 20,477 | Vai al dettaglio |
| 6 | 70 | RAIMONDI Matteo | M | OPEN (6) | GS TEAM LOCCA | 02:26:31.49 | +6:40 | 20,474 | Vai al dettaglio |
| 7 | 49 | LAPOSSE Lorenzo | M | OPEN (7) | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | 02:27:11.87 | +7:21 | 20,381 | Vai al dettaglio |
| 8 | 8 | CERUTTI Gregorio | M | OPEN (8) | TABROS RACING TEAM | 02:27:36.32 | +7:45 | 20,324 | Vai al dettaglio |
| 9 | 63 | COSENTINO Alberto | M | OPEN (9) | CANAVESE MTB ASD | 02:27:40.45 | +7:49 | 20,315 | Vai al dettaglio |
| 10 | 36 | GORIA Stefano | M | OPEN (10) | MAGICUNEO | 02:28:47.30 | +8:56 | 20,163 | Vai al dettaglio |
| 11 | 22 | FRANCISCO Giorgio | M | OPEN (11) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM ASD | 02:28:51.35 | +9:00 | 20,154 | Vai al dettaglio |
| 12 | 69 | BONETTO Edoardo | M | OPEN (12) | SUPERNOVA-STIP FACTORY TEAM | 02:29:44.80 | +9:53 | 20,034 | Vai al dettaglio |
| 13 | 54 | AGOSTINACCHIO Filippo | M | OPEN (13) | TEAM BRAMATI | 02:30:16.87 | +10:26 | 19,963 | Vai al dettaglio |
| 14 | 9 | BRUGIAFREDDO Silvano | M | OPEN (14) | RDR ITALIA LEYNICESE RACING TEAM | 02:31:53.64 | +12:02 | 19,751 | Vai al dettaglio |
| 15 | 53 | PENNA Mattia | M | OPEN (15) | MAGICUNEO | 02:32:24.85 | +12:34 | 19,683 | Vai al dettaglio |
| 16 | 7 | ROSTAGNO Luca | M | OPEN (16) | TABROS RACING TEAM | 02:32:37.42 | +12:46 | 19,656 | Vai al dettaglio |
| 17 | 71 | VALFRE’ Giulio | M | OPEN (17) | VIGOR REDMOUNT – FREEDOM TO RIDE | 02:33:10.41 | +13:19 | 19,586 | Vai al dettaglio |
| 18 | 356 | MICCA Lorenzo | M | ELMT (1) | MTB ACCADEMY GIAVENO | 02:33:39.27 | +13:48 | 19,524 | Vai al dettaglio |
| 19 | 41 | SILVANI Andrea | M | OPEN (18) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM ASD | 02:33:54.88 | +14:04 | 19,491 | Vai al dettaglio |
| 20 | 65 | SARTORELLO Diego | M | OPEN (19) | OFFICINE THOMAS TREK | 02:36:31.57 | +16:40 | 19,166 | Vai al dettaglio |
Gran Fondo Mtb 2022, la classifica e l’ordine d’arrivo della Savigno Race
| 1 | 77 | VISINELLI Rafael | M | OPEN (1) | ACIDO LATTICO TEAM | 01:45:57.33 | – | 19,820 | Vai al dettaglio |
| 2 | 14 | DELLABIANCIA Matteo | M | M1 (1) | ASCD VALLE DEL CONCA | 01:49:55.60 | +3:58 | 19,104 | Vai al dettaglio |
| 3 | 74 | RANZO BABILI Elia | M | OPEN (2) | CTE – MUDLOVERS | 01:51:24.39 | +5:27 | 18,850 | Vai al dettaglio |
| 4 | 76 | RIDOLFI Riccardo | M | OPEN (3) | CYCLING CAFE’ RACING TEAM | 01:51:51.58 | +5:54 | 18,774 | Vai al dettaglio |
| 5 | 60 | FENATI Gianluca | M | M5 (1) | ASD IMOLA BIKE | 01:54:40.67 | +8:43 | 18,312 | Vai al dettaglio |
| 6 | 324 | CASATI Eugenio | M | M3 (1) | GS SPORTISSIMO TOP LEVEL | 01:54:49.82 | +8:52 | 18,288 | Vai al dettaglio |
| 7 | 83 | PULIZZI Davide | M | JU (1) | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | 01:57:44.01 | +11:46 | 17,837 | Vai al dettaglio |
| 8 | 3 | FANTINI Massimo | M | M2 (1) | ASD GS VADO CICLOTURISTICO | 01:58:16.26 | +12:18 | 17,756 | Vai al dettaglio |
| 9 | 337 | ANGIOLINI Andrea | M | M1 (2) | GS SPORTISSIMO TOP LEVEL | 02:00:27.07 | +14:29 | 17,434 | Vai al dettaglio |
| 10 | 50 | BALDASSARRI Riccardo | M | M3 (2) | ASD AMERICA SPORT | 02:00:33.89 | +14:36 | 17,418 | Vai al dettaglio |
| 11 | 104 | BRIGHETTI Emanuele | M | M3 (3) | VALSABIKE.TEAM | 02:00:35.94 | +14:38 | 17,413 | Vai al dettaglio |
| 12 | 216 | MORINI Gabriele | M | M5 (2) | ASD IMOLA BIKE | 02:00:59.01 | +15:01 | 17,358 | Vai al dettaglio |
| 13 | 350 | IANNAMORELLI Claudio | M | M4 (1) | LUGAGNANO OFF ROAD | 02:03:38.96 | +17:41 | 16,983 | Vai al dettaglio |
| 14 | 100 | CATTI Ivan | M | M3 (4) | BICI PER TUTTI ASD | 02:04:07.46 | +18:10 | 16,919 | Vai al dettaglio |
| 15 | 238 | LENZI Nicola | M | ELMT (1) | A.S.D. PORRETTANA BIKE – TEAM | 02:04:36.30 | +18:38 | 16,853 | Vai al dettaglio |
| 16 | 157 | SCAPUZZI Alessandro | M | M3 (5) | MOTO CLUB PIGARELLA | 02:04:40.48 | +18:43 | 16,844 | Vai al dettaglio |
| 17 | 34 | FERRARI Stefano | M | ELMT (2) | BHS TEAM ASD | 02:04:45.77 | +18:48 | 16,832 | Vai al dettaglio |
| 18 | 1 | MANFREDINI Paolo | M | M5 (3) | VALSABIKE.TEAM | 02:05:33.70 | +19:36 | 16,725 | Vai al dettaglio |
| 19 | 61 | TORTOLANI Ugo | M | M5 (4) | BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD | 02:06:43.69 | +20:46 | 16,571 | Vai al dettaglio |
| 20 | 202 | SCAGLIOSO Graziano | M | M3 (6) | BHS TEAM ASD | 02:06:49.46 | +20:52 | 16,558 | Vai al dettaglio |
Ordine d’arrivo Il Carpegna Mi Basta
1 1 ROCCHETTI Leopoldo M EL (1) BIKE THERAPY ASD 01:52:26.19 01:52:16.52 – 17,610
2 10 FURIASSE Nicola M UN (1) TEAM CINGOLANI 01:53:14.40 01:53:14.40 +48 17,485
3 11 PIERPAOLI Lorenzo M EL (2) TEAM CINGOLANI 01:54:56.70 01:54:47.45 +2:30 17,226
4 15 PESCI Manuel M EL (3) ASD BIKING RACING TEAM 01:55:45.08 01:55:35.81 +3:18 17,106
5 82 CORSETTI Nicola M M3 (1) GS AVIS PRATOVECCHIO 01:55:49.74 01:55:36.31 +3:23 17,094
6 108 SBROCCA Giacomo M ELMT (1) ZERO E MEZZO RACING TEAM 01:55:49.93 01:55:39.51 +3:23 17,094
7 2116 FRANCIONI Marco M ELMT (2) ASD FRECCE ROSSE RIMINI 01:56:26.87 01:56:11.98 +4:00 17,003
8 86 FILETTI Michael M M1 (1) TEAM MONDOBICI TECNOPLAST 01:56:27.51 01:56:14.18 +4:01 17,002
9 164 CANNUGI Nicolo’ M ELMT (3) GS AVIS PRATOVECCHIO 01:57:52.38 01:57:35.78 +5:26 16,798
10 104 ROSELLI Francesco M M3 (2) ASD BIKING RACING TEAM 01:58:09.37 01:57:57.48 +5:43 16,757
11 133 CACCHI Luca M ELMT (4) TEAM TORPEDO BIKE 01:58:10.22 01:57:59.04 +5:44 16,755
12 115 TIBERI Matteo M M2 (1) TEAM MONDOBICI TECNOPLAST 01:58:59.22 01:58:47.08 +6:33 16,640
13 16 MARINCIONI Diego M EL (4) PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD 02:00:26.95 02:00:17.28 +8:00 16,438
14 84 FABBRI Christian M M4 (1) TEAM ESSERE 02:00:33.51 02:00:30.08 +8:07 16,424
15 410 MENGHETTI Peter M ELMT (5) TEAM PASSION FAENTINA 02:00:33.72 02:00:20.22 +8:07 16,423
16 103 RIPA Stefano M M3 (3) ASCD VALLE DEL CONCA 02:01:14.49 02:01:02.56 +8:48 16,331
17 81 COLLINI Francesco M M2 (2) TEAM ESSERE 02:02:17.95 02:02:13.52 +9:51 16,190
18 407 ZAMA Lorenzo M M2 (3) TEAM PASSION FAENTINA 02:02:18.48 02:02:07.17 +9:52 16,189
19 2078 GUSTINICCHI Francesco M M2 (4) AG CORES – DAL COLLE 02:02:21.26 02:02:05.59 +9:55 16,182
20 89 GESSI Andrea M M4 (2) ASCD VALLE DEL CONCA 02:03:21.78 02:03:16.11 +10:55 16,050
Gran Fondo Mtb 2022, Sunset Bike: ordine d’arrivo
| 1 | 1 | MEDVEDEV Aleksei | M | OPEN (1) | SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM | 02:05:40.51 | – | 19,097 | Vai al dettaglio |
| 2 | 10 | MAZZOLA Gianantonio | M | OPEN (2) | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | 02:05:50.52 | +10 | 19,072 | Vai al dettaglio |
| 3 | 40 | CIGOLINI Mattia | M | ELMT (1) | SPRINT BIKE LUMEZZANE | 02:19:18.76 | +13:38 | 17,227 | Vai al dettaglio |
| 4 | 119 | MENSI Francesco | M | M3 (1) | NIARDO FOR BIKE | 02:21:12.22 | +15:31 | 16,997 | Vai al dettaglio |
| 5 | 44 | ARICI Simone | M | M3 (2) | GIANGI’S TEAM FREE BIKE ERBUSCO | 02:22:35.89 | +16:55 | 16,830 | Vai al dettaglio |
| 6 | 47 | BORGOGNONI Patrik | M | M2 (1) | ASD TECSO FIAMME ALTE | 02:24:02.42 | +18:21 | 16,662 | Vai al dettaglio |
| 7 | 118 | ROSSI Daniele | M | ELMT (2) | TEAM TODESCO | 02:24:50.51 | +19:09 | 16,570 | Vai al dettaglio |
| 8 | 46 | LONATI Matteo | M | M1 (1) | FLANDRES LOVE – SPORTLAND | 02:25:25.56 | +19:45 | 16,503 | Vai al dettaglio |
| 9 | 106 | MANGERINI Marco | M | ELMT (3) | ASD STEFANA BIKE | 02:26:03.90 | +20:23 | 16,431 | Vai al dettaglio |
| 10 | 351 | MAZZARINI Emiliano | M | M4 (1) | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI | 02:28:33.18 | +22:52 | 16,156 | Vai al dettaglio |
| 11 | 242 | BONUSI Raffaello | M | M1 (2) | B3L TEAM | 02:28:49.55 | +23:09 | 16,126 | Vai al dettaglio |
| 12 | 42 | MONTANARI Roberto | M | M4 (2) | MDL RACING CREW ASD | 02:30:01.53 | +24:21 | 15,997 | Vai al dettaglio |
| 13 | 41 | ZAGLIO Manfredi | M | M5 (1) | ASD STEFANA BIKE | 02:30:16.97 | +24:36 | 15,970 | Vai al dettaglio |
| 14 | 109 | DENNUNZIO Andrea | M | M2 (2) | ASD FIVE TEAM | 02:30:52.42 | +25:11 | 15,907 | Vai al dettaglio |
| 15 | 3 | OLIVA Vittorio | M | OPEN (3) | CARBONHUBO CMQ | 02:30:54.42 | +25:13 | 15,904 | Vai al dettaglio |
| 16 | 110 | GIORGI Luca | M | M1 (3) | NIARDO FOR BIKE | 02:31:46.64 | +26:06 | 15,813 | Vai al dettaglio |
| 17 | 117 | ALGHISI Isaia | M | M2 (3) | AB BIKE RACING TEAM | 02:32:09.78 | +26:29 | 15,773 | Vai al dettaglio |
| 18 | 121 | BARDINI Emil | M | M3 (3) | VELO CLUB GARDA | 02:32:25.65 | +26:45 | 15,745 | Vai al dettaglio |
| 19 | 331 | GHIDINELLI Matteo | M | M1 (4) | GC FERALPI ASD | 02:33:16.93 | +27:36 | 15,657 | Vai al dettaglio |
| 20 | 112 | TOMBOLATO Andrea | M | M2 (4) | MDL RACING CREW ASD | 02:34:37.55 | +28:57 | 15,521 | Vai al dettaglio |













