Il weekend del 4 e 5 maggio si è concluso anche per le Gran Fondo Mtb 2022. Ortler Bike Marathon, Marathon degli Stazzi, Colli Cortonesi, Rampignado, Gran Fondo Le Terre di Franciacorta e Marathon degli Aragonesi. Tutti i risultati completi e dettagliati e le classifiche aggiornate in tempo reale sulle Gran Fondo Mtb 2022, sono su quimtbmagazine.
Ortler Bike Marathon
Marathon degli Stazzi
| 1 | FERRITTO Luigi | M3 | Team Giannini | 02:47’07” |
| 2 | DOMINICI Emiliano | M3 | GS Ciclotech | 02:48’35” |
| 3 | CASELLA Franco | OPEN | Dama Pasolini | 02:49’54” |
| 4 | SCIPIONE Lorenzo | OPEN | Dama Pasolini | 02:57’12” |
| 5 | PAIORISI Marco | ELMT | Attitude Team | 02:58’13” |
| 6 | DI EMIDIO Gianluca | M1 | Casteltrosino | 02:58’47” |
| 7 | CELLINI Marco | M2 | Centro Dedicat | 02:59’04” |
| 8 | ALFANO Luca | M1 | Attitude Team | 03:01’23” |
| 9 | CELLINI Alessio | M3 | Centro Dedicat | 03:01’56” |
| 10 | MASTRANTONIO Luca | M4 | Attitude Team | 03:03’12” |
Colli Cortonesi
| 1 | TRONCONI Martino | EL | Attitude Nikex | 01:54’47” |
| 2 | ALARCON Juan | EL | Bottecchia Factory | 01:55’35” |
| 3 | PIERPAOLI Lorenzo | EL | Team Cingolani | 01:57’39” |
| 4 | ROCCHETTI Leopoldo | EL | Bike Therapy | 01:59’24” |
| 5 | PUCCIARELLI Enrico | M1 | Zerozero Iki Sport | 02:01’25” |
| 6 | SEGATORI Tomas | ELMT | ASD Biking Racing | 02:02’43” |
| 7 | TOCCAFONDI Mattia | UN | ASD Ciclismo Bike | 02:02’46” |
| 8 | ROSSI Daniele | M2 | Arretium Team Sp. | 02:02’52” |
| 9 | ACCO Francesco | EL | ASD Ciclismo Bike | 02:03’48” |
| 10 | FORMELLI Alessandro | M3 | Arretium Team Sp. | 02:04’01” |
Rampignado
Gioele De Cosmo è il vincitore della 28esima edizione della Rampignado, la Granfondo di Mtb disputata a Bernezzo (CN) e giustamente considerata una delle decane del calendario italiano di specialità. Ancora una volta le montagne della Valle Grana sono state invase dai biker in una mattinata molto calda, con tanti concorrenti provenienti anche dalle altre regioni e molti che non hanno voluto rinunciare a un appuntamento che per loro è diventato ormai tradizionale.
La prova di 44 km, con un dislivello di 1.600 metri e facente parte della Marathon Bike Cup, ha visto i portacolori della Wilier Pirelli fare presto la differenza, ma De Cosmo ha dovuto faticare le proverbiali sette camicie per tenere lontano Francesco Bonetto (Bottecchia Factory). Alla fine De Cosmo è andato a conquistare il successo nel tempo finale di 2h01’23” con 31” sul rivale e 47” sul compagno di colori Simone Avondetto, uno dei migliori Under 23 internazionali nel cross country che a Bernezzo ha svolto un proficuo lavoro in un’altra specialità. Sempre fra gli Under 23 da notare il 6° posto assoluto e 3° di categoria per Gabriel Fede (AG2R Citroen), uno dei migliori giovani stradisti italiani che ha sfruttato una domenica libera da impegni per allenarsi in maniera diversa…

In campo femminile bellissima doppietta per la Scott Sumin con Erika Nitelli prima in 2h38’15” e Valentina Picca seconda a 7’45”, terza a 8’11” Nicoletta Meli (Billy Team), esattamente come lo scorso anno. Nel percorso medio, di 20 km, prima posizione per Simone Roasio in 1h20’10” con 1’07” su Mauro Capoelli (Cinghiali Mannari) e 2’38” su Luca Gatto (Velo Caraglio), a Monica Viale, splendida 17esima assoluta, la gara femminile in 1h35’20”, alle sue spalle Claudia Xhelali a 12’37” e Elisa Chinaglia (Master Team) a 25’24”.
Ancora una volta tantissimi i volontari che hanno permesso la riuscita della manifestazione, con la società organizzatrice supportata come sempre dall’amministrazione comunale di Bernezzo ma anche dalla Protezione Civile, dalla Pro Loco di Bernezzo, dagli Alpini e dall’AIB di Bernezzo. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, nella strada che porterà al trentennale della Rampignado.
| 1 | DE COSMO Gioele | EL | Wilier-Pirelli | 02:01’23” |
| 2 | BONETTO Francesco | EL | Bottecchia Factory | 02:01’54” |
| 3 | AVONDETTO Simone | UN | Wilier-Pirelli | 02:02’10” |
| 4 | TRINCHERI Lorenzo | UN | Wilier 7C | 02:03’06” |
| 5 | NEFF Luis | EL | MTB-Club Karlsruhe | 02:03’31” |
| 6 | FEDE Gabriel | UN | Ag2r Citroen | 02:05’52” |
| 7 | GORIA Stefano | UN | Magicuneo | 02:08’00” |
| 8 | ZUNINO Mattia | ELMT | Team Spacebikes | 02:08’02” |
| 9 | SCHIMIZZI Thomas | UN | MTB Academy Giaveno | 02:09’31” |
| 10 | PENNA Mattia | EL | Magicuneo | 02:09’57” |
Marathon degli Aragonesi
| 1 | COLONNA Paolo | EL | Rolling Bike | 03:19’21” |
| 2 | VIGOROSO Antonio | EL | Rolling Bike | +07.11″ |
| 3 | PELLEGRINO Giuseppe | EL | Torpado Factory | +07.14″ |
| 4 | PIACENTINI Matteo | ELMT | Palombara Sabina | +08.41″ |
| 5 | MIRABILE Alessio | EL | Special Bikers Elios | +11.55″ |
| 6 | CARNEVALE Italo | M3 | Gigabike | +14’29” |
| 7 | MONTELEONE Gianfranco | M4 | ASD Bike 1275 | +20.05″ |
| 8 | FORLENZA Graziano | UN | ASD Bike Sport Team | +20.20″ |
| 9 | D’AMICO Luigi | EL | ASD Bike Sport Team | +21.47″ |
| 10 | MIGNOLI Francesco | M1 | ASD Bike Sport Team | +22.13″ |
Gran Fondo Le Terre di Franciacorta
| 1 | PANIZZA Riccardo | OPM | TEAM COMOBIKE ASD | 2:18:44 |
| 2 | PALLAORO Christian | OPM | TEAM CINGOLANI | 2:19:42 |
| 3 | BASILI Luca | M2 | A.S.D. BIKE AND FUN TEAM | 2:22:58 |
| 4 | CANOLA Marco | OPM | INDIVIDUALE | 2:22:58 |
| 5 | SARDINA Stefano | ELMT | OPEN MTB | 2:25:42 |
| 6 | ARCIDIACONO FEDERICO | OPM | PIRAZ COACHING MTB ACADEMY | 2:25:43 |
| 7 | DONA’ Mattia | OPM | TEAM BSR | 2:26:24 |
| 8 | ROMANO MATTEO | M2 | ASD FIVE TEAM | 2:26:31 |
| 9 | DISETTI Dario | M2 | NIARDO FOR BIKE | 2:26:31 |
| 10 | OLIVA Vittorio | OPM | CARBONHUBO CMQ | 2:26:59 |















