L’ultimo weekend di giugno ha regalato grandi appuntamenti nel calendario delle Gran Fondo Mtb 2022. Su tutti è spiccato il mondiale Marathon, ma non sono mancate le sfide in tutta Italia. Baratti Bike, la Monterosa Prestige, Labico e la Marathon dell’Altopiano. I risultati delle gare e tutte le classifiche complete delle Gran Fondo Mtb 2022 del fine settimana del 25 e 26 giugno, sono su quimtbmagazine.
Gran Fondo Mtb 2022, i risultati del weekend: la classifica del mondiale Marathon
1 | 661 | DEHO Marzio | M | M5 (1) | OLYMPIA FACTORY TEAM | 03:22:02.30 | – | 19,897 | Vai al dettaglio |
2 | 483 | FONTANA Klaus | M | M4 (1) | TORPADO FACTORY TEAM | 03:22:31.28 | +28 | 19,850 | Vai al dettaglio |
3 | 263 | DE MATOS VAZ David | M | M3 (1) | INDIVIDUALE | 03:22:32.27 | +29 | 19,848 | Vai al dettaglio |
4 | 257 | DOMINICI Emiliano | M | M3 (2) | ASD CICLOTECH | 03:22:36.79 | +34 | 19,841 | Vai al dettaglio |
5 | 19 | BONELLI Efrem | M | M2 (1) | TEAM TODESCO | 03:23:09.53 | +1:07 | 19,787 | Vai al dettaglio |
6 | 43 | MAESTRA SOLA Victor Manuel | M | M2 (2) | INDIVIDUALE | 03:27:55.00 | +5:52 | 19,335 | Vai al dettaglio |
7 | 265 | GATHOF Daniel | M | M3 (3) | KJC RAVANSBURG | 03:27:55.09 | +5:52 | 19,335 | Vai al dettaglio |
8 | 401 | TRUJILLO HERNANDEZ Juan Pedro | M | M4 (2) | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 03:27:59.15 | +5:56 | 19,328 | Vai al dettaglio |
9 | 45 | LOURENÇO Marcio | M | M2 (3) | VIANA CICLO CLUBE | 03:28:52.08 | +6:49 | 19,247 | Vai al dettaglio |
10 | 204 | ZAMBONI Andrea | M | M3 (4) | UNTER – BRAO CAFFE’ | 03:29:18.26 | +7:15 | 19,206 | Vai al dettaglio |
11 | 54 | TONELLO Alessandro | M | M2 (4) | LISSONE MTB ASD | 03:29:23.11 | +7:20 | 19,199 | Vai al dettaglio |
12 | 203 | CIA APEZTEGUIA Patxi | M | M3 (5) | FASTER WEAR TEAM | 03:29:56.23 | +7:53 | 19,149 | Vai al dettaglio |
13 | 461 | PANIZ Luca | M | M4 (3) | TEAM SPACEBIKES | 03:30:05.48 | +8:03 | 19,135 | Vai al dettaglio |
14 | 201 | PLATT Karl | M | M3 (6) | VELO-CLUB RHEINHESSEN | 03:30:20.09 | +8:17 | 19,112 | Vai al dettaglio |
15 | 670 | ZUGASTI ARRESE Ibon | M | M5 (2) | ORBEA SPORT | 03:30:23.34 | +8:21 | 19,107 | Vai al dettaglio |
16 | 31 | COLLINI Francesco | M | M2 (5) | TEAM ESSERE | 03:30:56.72 | +8:54 | 19,057 | Vai al dettaglio |
17 | 51 | BRYAND Alexandre | M | M2 (6) | TEAM VTT PAPIVAL SCOTT GRAND RAID BCVS | 03:31:36.72 | +9:34 | 18,997 | Vai al dettaglio |
18 | 202 | PRADO NETO Hugo Alves | M | M3 (7) | OCE SPECIALIZED | 03:32:44.86 | +10:42 | 18,896 | Vai al dettaglio |
19 | 618 | CECI Filippo | M | M5 (3) | FREE BIKE TEAM | 03:32:45.61 | +10:43 | 18,895 | Vai al dettaglio |
20 | 437 | FRECH FrÉdÉric | M | M4 (4) | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME | 03:33:08.72 | +11:06 | 18,860 | Vai al dettaglio |
La classifica femminile
1 | 1409 | ZOCCA Lorena | F | W4 (1) | SC BARBIERI | 04:17:13.53 | – | 15,628 | Vai al dettaglio |
2 | 1212 | TOSATO Karin | F | W3 (1) | LISSONE MTB ASD | 04:20:25.84 | +3:12 | 15,436 | Vai al dettaglio |
3 | 1408 | STEFANELLI Daniela | F | W4 (2) | TEAM CINGOLANI | 04:25:21.23 | +8:07 | 15,150 | Vai al dettaglio |
4 | 1404 | BERTELLI Francesca | F | W4 (3) | ZAINA CLUB ASD | 04:29:20.44 | +12:06 | 14,925 | Vai al dettaglio |
5 | 1210 | MELI Nicoletta | F | W3 (2) | ASD MTB BILLY TEAM | 04:32:44.18 | +15:30 | 14,740 | Vai al dettaglio |
6 | 1607 | WITTMANN Birgitt | F | W5 (1) | RSC KEMPTEN | 04:36:55.99 | +19:42 | 14,516 | Vai al dettaglio |
7 | 1402 | ROMANELLO Patrizia | F | W4 (4) | TORPADO FACTORY TEAM | 04:37:55.38 | +20:41 | 14,464 | Vai al dettaglio |
8 | 1803 | BERTOSSI Camilla | F | W6 (1) | TEAM TODESCO | 04:38:43.13 | +21:29 | 14,423 | Vai al dettaglio |
9 | 1006 | TOSCHI Benedetta | F | W2 (1) | BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD | 04:39:18.87 | +22:05 | 14,392 | Vai al dettaglio |
10 | 1211 | SANTANYES MURILLO Sandra | F | W3 (3) | BICISPRINT ESPORT CICLISTA | 04:46:28.33 | +29:14 | 14,033 | Vai al dettaglio |
11 | 1401 | CE’ Simona | F | W4 (5) | MTB PERTICA BASSA ASD | 04:48:13.81 | +31:00 | 13,947 | Vai al dettaglio |
12 | 1602 | GENOVESI Daniela | F | W5 (2) | INDIVIDUALE | 04:48:44.06 | +31:30 | 13,923 | Vai al dettaglio |
13 | 1003 | TALBOT Amy | F | W2 (2) | USA CYCLING | 04:50:49.80 | +33:36 | 13,823 | Vai al dettaglio |
14 | 1216 | TASSER Andrea | F | W3 (4) | ASC SARNTAL RAD | 04:50:50.55 | +33:37 | 13,822 | Vai al dettaglio |
15 | 1603 | POETINI Daniela | F | W5 (3) | MDL RACING CREW ASD | 04:51:01.05 | +33:47 | 13,814 | Vai al dettaglio |
16 | 1801 | MISTRETTA Beatrice | F | W6 (2) | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | 04:51:54.34 | +34:40 | 13,772 | Vai al dettaglio |
17 | 1209 | LEAPER Rebecca Ann Kathryn | F | W3 (5) | MIAMI-MEGABICI CLUB CICLISTA | 04:56:52.50 | +39:38 | 13,541 | Vai al dettaglio |
18 | 1206 | RAGAZZINI Elena | F | W3 (6) | TRIALBIKE | 05:01:36.72 | +44:23 | 13,328 | Vai al dettaglio |
19 | 1804 | DE LORENZO POZ Luisa | F | W6 (3) | TEAM ESTEBIKE ZORDAN | 05:04:01.44 | +46:47 | 13,223 | Vai al dettaglio |
20 | 1601 | KOSCOVÁ Kristina | F | W5 (4) | P2R BIKE TEAM | 05:06:03.93 | +48:50 | 13,134 | Vai al dettaglio |
Gran Fondo Mtb 2022, la classifica della Monterosa Prestige
1 | 2064 | SARAVALLE ALESSANDRO ITA, SILMAX RACING TEAM | 1 EL | 1 | 2:53:15 – | Dettaglio |
2 | 2054 | SILVANI ANDREA ITA, SILMAX RACING TEAM | 1 UN | 2 | 3:00:33 +7:19 | Dettaglio |
3 | 2055 | FRANCISCO GIORGIO ITA, SILMAX RACING TEAM | 2 UN | 3 | 3:05:55 +12:41 | Dettaglio |
4 | 2002 | OTTINO FEDERICO PIERO ITA, RACING TEAM RIVE ROSSE | 3 UN | 4 | 3:12:49 +19:34 | Dettaglio |
5 | 2007 | AVOGADRO RICCARDO ITA, MTB PARRE | 1 JU | 5 | 3:17:37 +24:23 | Dettaglio |
6 | 2070 | MANDRIOTA GIORGIO ITA, GIAI TEAM A.S.D. | 4 UN | 6 | 3:18:11 +24:57 | Dettaglio |
7 | 2057 | MENON CATALIN ITA, SILMAX RACING TEAM | 5 UN | 7 | 3:22:36 +29:22 | Dettaglio |
8 | 2056 | GRIVEL THIERRY ITA, SILMAX RACING TEAM | 6 UN | 8 | 3:31:22 +38:08 | Dettaglio |
9 | 2058 | GAGINO MATTEO SERGIO ITA, ASD EMMEGI CYCLING | 1 M3 | 9 | 3:32:04 +38:49 | Dettaglio |
10 | 2000 | PEROLIO GIOELE ITA, LESSONA BIKE TEAM | 2 EL | 10 | 3:32:30 +39:15 | Dettaglio |
Baratti Bike, la classifica
1 | 2 | CHIARINI Riccardo | M | OPEN (1) | CICLI TADDEI | 01:47:01.64 | – | 22,424 | Vai al dettaglio |
2 | 14 | PASTUSHENKO Yan | M | OPEN (2) | CICLI TADDEI | 01:48:53.50 | +1:51 | 22,040 | Vai al dettaglio |
3 | 3 | PINI Marco | M | OPEN (3) | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | 01:50:20.94 | +3:19 | 21,749 | Vai al dettaglio |
4 | 31 | MALUSARDI Daniele | M | M1 (1) | ASD GREEN DEVILS | 01:53:40.50 | +6:38 | 21,113 | Vai al dettaglio |
5 | 13 | ZOCCARATO Nicolo’ | M | OPEN (4) | OMAP CICLI ANDREIS | 01:55:10.50 | +8:08 | 20,838 | Vai al dettaglio |
6 | 54 | VIOLI Davide | M | M1 (2) | ASD BIKE AND FUN TEAM | 01:57:00.32 | +9:58 | 20,512 | Vai al dettaglio |
7 | 32 | REGGIANINI Claudio | M | M3 (1) | TEAM VERNIABIKE TEAM ASD | 01:57:19.95 | +10:18 | 20,455 | Vai al dettaglio |
8 | 42 | TAVERNA Elia | M | M2 (1) | ASD BIKE AND FUN TEAM | 02:00:06.15 | +13:04 | 19,983 | Vai al dettaglio |
9 | 41 | BUSI Marco | M | M1 (3) | ASD BIKE AND FUN TEAM | 02:00:06.93 | +13:05 | 19,981 | Vai al dettaglio |
10 | 67 | GALLI Nicola | M | M1 (4) | TEAM VERNIABIKE TEAM ASD | 02:00:07.42 | +13:05 | 19,979 | Vai al dettaglio |
11 | 91 | BIANCOFIORE Simone | M | ELMT (1) | DNA BIKE | 02:00:25.10 | +13:23 | 19,931 | Vai al dettaglio |
12 | 5 | MORABITO Filippo | M | OPEN (5) | ASD GREEN DEVILS | 02:01:10.58 | +14:08 | 19,806 | Vai al dettaglio |
13 | 38 | MOROZZI Nicola | M | M6 (1) | TUTTO BIKE TEAM | 02:01:34.76 | +14:33 | 19,740 | Vai al dettaglio |
14 | 69 | TINI Stefano | M | M3 (2) | BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD | 02:01:34.78 | +14:33 | 19,740 | Vai al dettaglio |
15 | 88 | CONTI Cristian | M | M3 (3) | SC BARBIERI | 02:02:33.80 | +15:32 | 19,582 | Vai al dettaglio |
16 | 39 | MONTI Andrea | M | M5 (1) | TEAM PASSION FAENTINA | 02:02:47.82 | +15:46 | 19,544 | Vai al dettaglio |
17 | 196 | FERRARI Manuel | M | M3 (4) | DNA BIKE | 02:02:49.40 | +15:47 | 19,540 | Vai al dettaglio |
18 | 349 | FERRARI Dario | M | M3 (5) | CICLISTICA SALSESE | 02:03:33.86 | +16:32 | 19,423 | Vai al dettaglio |
19 | 92 | GUALDI Fausto | M | M5 (2) | NUOVA CORTI RACING TEAM | 02:03:46.29 | +16:44 | 19,391 | Vai al dettaglio |
20 | 50 | SANTACROCE Salvatore | M | M3 (6) | TUTTO BIKE TEAM | 02:03:50.21 | +16:48 | 19,380 | Vai al dettaglio |
Fumaiolo Extreme, la classifica
1 | 115 | CORSETTI Nicola | M | M3 (1) | GS AVIS PRATOVECCHIO | 01:57:35.97 | – | 19,898 | Vai al dettaglio |
2 | 35 | PEZZI Fabrizio | M | M5 (1) | TEAM ERREPI ASD | 01:59:27.64 | +1:51 | 19,588 | Vai al dettaglio |
3 | 24 | CACCHI Luca | M | ELMT (1) | TEAM TORPEDO BIKE | 02:01:50.83 | +4:14 | 19,204 | Vai al dettaglio |
4 | 112 | NANNETTI Nikolas | M | M1 (1) | AFTER SKULL ROUGE RACING | 02:03:20.45 | +5:44 | 18,972 | Vai al dettaglio |
5 | 1 | BOVINO Mario | M | M5 (2) | BAD TEAM | 02:03:21.06 | +5:45 | 18,970 | Vai al dettaglio |
6 | 108 | CAPECE Mattia | M | M2 (1) | ASD DOROBIKE TEAM | 02:04:48.67 | +7:12 | 18,748 | Vai al dettaglio |
7 | 14 | NICOLINI Giorgio | M | M2 (2) | ASD VALMARACING TEAM | 02:07:03.07 | +9:27 | 18,418 | Vai al dettaglio |
8 | 114 | DELLABIANCIA Matteo | M | M1 (2) | ASCD VALLE DEL CONCA | 02:07:31.93 | +9:55 | 18,348 | Vai al dettaglio |
9 | 19 | CELLAURO Andrea | M | M4 (1) | PROBIKERS | 02:08:33.79 | +10:57 | 18,201 | Vai al dettaglio |
10 | 2 | DI PARDO Massimo | M | M3 (2) | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:09:21.77 | +11:45 | 18,089 | Vai al dettaglio |
11 | 111 | CAPPELLI Alex | M | M1 (3) | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | 02:10:18.02 | +12:42 | 17,958 | Vai al dettaglio |
12 | 12 | IMOLESI Andrea | M | ELMT (2) | 180 BPM | 02:11:03.25 | +13:27 | 17,855 | Vai al dettaglio |
13 | 56 | CICOGNANI Fabrizio | M | M2 (3) | CYCLE CLUB ASD | 02:11:03.76 | +13:27 | 17,854 | Vai al dettaglio |
14 | 30 | RAMBALDI Gianluca | M | M5 (3) | BAD TEAM | 02:11:18.25 | +13:42 | 17,821 | Vai al dettaglio |
15 | 42 | VALZANIA Enrico | M | ELMT (3) | BAD TEAM | 02:11:55.33 | +14:19 | 17,738 | Vai al dettaglio |
16 | 16 | BUSSI Simone | M | M3 (3) | TEAM ERREPI ASD | 02:12:12.20 | +14:36 | 17,700 | Vai al dettaglio |
17 | 109 | ROSSI Daniele | M | M2 (4) | ARRETIUM TEAM SPECIALIZED | 02:12:19.10 | +14:43 | 17,685 | Vai al dettaglio |
18 | 261 | COGNATA Alessandro | M | M1 (4) | BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD | 02:12:28.51 | +14:52 | 17,664 | Vai al dettaglio |
19 | 65 | NALDINI Fabio | M | M2 (5) | CONTEST360° ASD | 02:12:29.76 | +14:53 | 17,661 | Vai al dettaglio |
20 | 271 | GUIDI Mirco | M | M4 (2) | BENESSERE E SPORT SSD | 02:12:29.84 | +14:53 | 17,661 | Vai al dettaglio |