Netta vittoria per distacco del tedesco Andreas Seewald nell’Alta Valtellina Bike Marathon 2022, corsa sabato 30 con partenza e arrivo a Isolaccia. Il portacolori della Canyon Northwave s’è imposto nella 100 chilometri, mentre l’Endurance (76 chilometri) ha visto il successo di Daniele Ratto e la Classic (44 chilometri) è stata dominata da Cristian Vaira. Podio completamente straniero nella Marathon. Il racconto della gara, le classifiche complete di uomini e donne e le foto sono su quimtbmagazine.
Dietro a Seewald sono finiti il russo Aleksej Medvedev (a 3’04”) e il colombiano Diego Arias Cuervo (a 4’24”). Nella Top 10 quattro italiani: Mattia Longa (4°), Samuele Porro (5°), Juri Ragnoli (7°) e Andrea Siffredi (10°). Tra le donne bella affermazione della ceca Barbora Prudkovà, mentre le piazze d’onore se le sono giocate allo sprint Sara Mazzorana (seconda) e Costanza Fasolis (terza).
Nell’Endurance Daniele Ratto ha fatto il vuoto giungendo al traguardo con un vantaggio di 3’43” su Luca Paniz e di 5’57” su Federico Bazzucchi. La svizzera Daniela Hartmann s’è imposta in campo femminile staccando Monica Trinca Colonel e Carolina Pozzi.
Nella Classic, infine, Cristian Vaira è giunto solitario al traguardo, precedendo l’australiano Brent Rees e Giorgio Ferrara. Podio donne tutto italiano: Marta Giaccaglia ha vinto con un enorme vantaggio sulle prime inseguitrici. Elena Lafranconi seconda a 37’55”, Martina Landi terza a 45’27”.
Alta Valtellina Bike Marathon 2022, la classifica maschile: Seewald, Medvedev e Arias Cuervo sul podio
| 1 | 1 | SEEWALD ANDREAS GER, CANYON NORTHWAVE MTB TEAM | 1 OPM | 1 | 4:22:12 – | Dettaglio |
| 2 | 6 | MEDVEDEV ALEKSEI RUS, SOUDAL LEECOUGAN INTERNATIONAL TEAM | 2 OPM | 2 | 4:25:15 +3:04 | Dettaglio |
| 3 | 9 | ARIAS CUERVO DIEGO ALFONSO COL, HUBBERS – POLIMEDICAL | 3 OPM | 3 | 4:26:36 +4:24 | Dettaglio |
| 4 | 11 | LONGA MATTIA ITA, KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA BRAKES | 4 OPM | 4 | 4:27:16 +5:04 | Dettaglio |
| 5 | 4 | PORRO SAMUELE ITA, WILIER-PIRELLI FACTORY TEAM MX | 5 OPM | 5 | 4:30:11 +7:59 | Dettaglio |
| 6 | 5 | GEISMAYR DANIEL AUT, TEAM WILIER – PIRELLI | 6 OPM | 6 | 4:30:11 +7:59 | Dettaglio |
| 7 | 10 | RAGNOLI JURI ITA, SCOTT RACING TEAM | 7 OPM | 7 | 4:34:40 +12:29 | Dettaglio |
| 8 | 3 | PAEZ LEON HECTOR LEONARDO COL, SOUDAL LEECOUGAN INTERNATIONAL TEAM | 8 OPM | 8 | 4:34:50 +12:39 | Dettaglio |
| 9 | 2 | HEM OLE NOR, WILIER 7C FORCE | 9 OPM | 9 | 4:37:43 +15:32 | Dettaglio |
| 10 | 33 | SIFFREDI ANDREA ITA, SCOTT RACING TEAM | 10 OPM | 10 | 4:38:18 +16:07 | Dettaglio |
Tra le donne la ceca Prudkova si impone su Mazzorana e Fasolis
| 1 | 68 | PRUDKOVA BARBORA CZE, MULTICRAFT MTB TEAM | 1 OPF | 72 | 5:44:22 – | Dettaglio |
| 2 | 84 | MAZZORANA SARA ITA, TEAM CINGOLANI | 1 W1 | 75 | 5:49:44 +5:22 | Dettaglio |
| 3 | 65 | FASOLIS COSTANZA ITA, RDR ITALIA LEYNICESE RACING TEAM | 2 OPF | 76 | 5:49:46 +5:24 | Dettaglio |
| 4 | 70 | PICCA VALENTINA ITA, SCOTT SUMIN | 3 OPF | 117 | 6:20:00 +35:39 | Dettaglio |
| 5 | 67 | MAZZUCOTELLI SIMONA ITA, G.S. MASSI’ SUPERMERCATI | 4 OPF | 126 | 6:25:59 +41:38 | Dettaglio |
| 6 | 77 | MANDELLI CHIARA ITA, TEAM SPACEBIKES | 1 W2 | 136 | 6:32:01 +47:39 | Dettaglio |
| 7 | 340 | MALTESE MONICA ITA, ASD RAMPI CLUB BRIANZA | 2 W1 | 153 | 6:43:23 +59:01 | Dettaglio |
| 8 | 76 | TROESCH DANIÈLE FRA, VC STE CROIX EN PLAINE | 2 W2 | 164 | 6:56:53 +1:12:31 | Dettaglio |
| 9 | 69 | FERRERO NICOLETTA ITA, ROERO SPEED BIKE | 5 OPF | 184 | 7:14:07 +1:29:45 | Dettaglio |
| 10 | 350 | ZOLI MARTINA ITA, ASD BIKEFAN | 3 W1 | 188 | 7:16:26 +1:32:04 | Dettaglio |
Risultati: https://www.endu.net/it/events/alta-valtellina-bike-marathon/results
















