Il russo Aleksei Medvedev (Soudal Leecougan) s’è aggiudicato per la terza volta la Tremalzo Bike 2022, spettacolare gara disputata in una bellissima giornata di sole sulle alture della riva occidentale del Lago di Garda.
La corsa è stata estremamente selettiva. Il ritmo elevatissimo imposto dai migliori ha subito scremato il gruppo. Sul Passo di Tremalzo (1694 metri), la principale asperità di un tracciato molto esigente (53 chilometri per un dislivello totale di 2.300 metri), è transitato al comando il romagnolo Riccardo Chiarini. Medvedev ha sempre vigilato, scollinando con mezzo minuto di distacco, ed ha approfittato di una foratura di Chiarini per superarlo. Chiarini, che al passaggio sul Monte Bestone accusava un distacco di un paio di minti, ha reagito ed è riuscito a salvare il secondo posto (a 1’36” dal vincitore) dal coriaceo Nicola Taffarel, giunto al traguardo di Vesio di Tremosine pochi secondi dopo. La gara, portata a termine da 277 bikers, comprendeva passaggi molto spettacolari, come quello lungo la Strada della Forra, ricca di tornanti e di gallerie scavate nella roccia.
In campo femminile nettissimo successo della veronese Chiara Burato (OMAP Cicli Andreis), che ha staccato di oltre 8 minuti la corregionale Maria Zarantonello e di quasi 23 minuti la compagna di squadra Vittoria Pietrovito.
Tremalzo Bike 2022: la Top 20 maschile
1 | 1 | MEDVEDEV Aleksei | M | OPEN (1) | SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM | 02:40:02.23 | – | 19,495 |
2 | 9 | CHIARINI Riccardo | M | OPEN (2) | CICLI TADDEI | 02:41:38.41 | +1:36 | 19,302 |
3 | 4 | TAFFAREL Nicola | M | OPEN (3) | WILIER 7C FORCE | 02:41:49.87 | +1:47 | 19,279 |
4 | 3 | DAL GRANDE Stefano | M | OPEN (4) | OLYMPIA FACTORY TEAM | 02:43:48.11 | +3:45 | 19,047 |
5 | 8 | FOCCOLI Davide | M | OPEN (5) | ASD MONTICELLI BIKE | 02:45:10.88 | +5:08 | 18,888 |
6 | 2 | RIGHETTINI Andrea | M | OPEN (6) | OLYMPIA FACTORY TEAM | 02:45:51.13 | +5:48 | 18,812 |
7 | 11 | FANTINATO Kevin | M | OPEN (7) | HUBBERS _ POLIMEDICAL | 02:46:52.37 | +6:50 | 18,697 |
8 | 198 | GHIDDI Alberto | M | ELMT (1) | NUOVA CORTI RACING TEAM | 02:47:25.10 | +7:22 | 18,636 |
9 | 5 | HEM Ole | M | OPEN (8) | WILIER 7C FORCE | 02:48:46.11 | +8:43 | 18,487 |
10 | 45 | SINTSOV Anton | M | OPEN (9) | ORBEA SPORT | 02:49:02.45 | +9:00 | 18,457 |
11 | 15 | ZANASCA Luca | M | OPEN (10) | TEAM COMO BIKE | 02:49:40.60 | +9:38 | 18,388 |
12 | 12 | WOHLGEMUTH Michael | M | OPEN (11) | MC RACING TEAM ASD | 02:51:34.09 | +11:31 | 18,185 |
13 | 14 | DALVAI Armin | M | OPEN (12) | RH RACING KRONPLATZKING | 02:52:12.83 | +12:10 | 18,117 |
14 | 47 | LINETTI Simone | M | OPEN (13) | RDR ITALIA LEYNICESE RACING TEAM | 02:53:20.83 | +13:18 | 17,999 |
15 | 10 | RISATTI Nicola | M | OPEN (14) | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI | 02:53:57.32 | +13:55 | 17,936 |
16 | 17 | VANTAGGIATO Ramon | M | OPEN (15) | CICLI TADDEI | 02:54:16.18 | +14:13 | 17,903 |
17 | 18 | ROSSI Giovanni | M | OPEN (16) | ASD FOUR ES RACING TEAM | 02:55:54.05 | +15:51 | 17,737 |
18 | 205 | DEHO Marzio | M | M5 (1) | OLYMPIA FACTORY TEAM | 02:56:02.24 | +16:00 | 17,723 |
19 | 125 | CIGOLINI Mattia | M | ELMT (2) | SPRINT BIKE LUMEZZANE | 02:57:02.88 | +17:00 | 17,622 |
20 | 31 | BIAGI Lorenzo | M | JU (1) | ASD PEDALE FIDENTINO | 02:58:07.17 | +18:04 | 17,516 |
Qui le classifiche complete: https://www.winningtime.it/web/results.php?item=5901&from=all