Lo scorso 21 maggio si è concluso il weekend dedicato al mondo delle due ruote ospitato dalla cittadina di Medole. Ad affiancare la sedicesima edizione del South Garda Bike Dryarn, che ha visto la partecipazione di più di mille biker, è stata la prima edizione GravelFondo con tanto di partenza e percorso dedicati.
Bilancio più che positivo per la manifestazione che come ogni anno ha saputo sorprendere e divertire non solo gli iscritti ma anche i familiari ed il pubblico. Tale è stato il successo che gli organizzatori giù pensano al futuro per il prossimo 2024.
Ma vediamo in dettaglio i risultati della Marathon di Medole
Classifica Maschile
1 | RIGHETTINI ANDREA ITA, OLYMPIA FACTORY TEAM | 1:51:47 – |
2 | SARAVALLE ALESSANDRO ITA, SILMAX RACING TEAM | 1:51:48 +1 |
3 | COMINELLI CRISTIAN ITA, CYCLING CAFE’ ROSTI RACING TEAM | 1:51:49 +2 |
4 | MARENGO UMBERTO ITA, BOSCARO RACING TEAM | 1:52:01 +14 |
5 | PASTUSHENKO YAN ITA, PARKPRE IKI SPORT | 1:52:08 +21 |
6 | TAFFAREL NICOLA ITA, CANNONDALE MTB PRO TEAM | 1:52:08 +22 |
7 | PALLAORO CHRISTIAN ITA, TEAM CINGOLANI | 1:53:27 +1:41 |
8 | FOCCOLI DAVIDE ITA, OLYMPIA FACTORY TEAM | 1:53:27 +1:41 |
9 | ZOCCARATO NICOLO’ ITA, CICLI ANDREIS GIOIELLERIA DAL COLLE | 1:53:55 +2:09 |
10 | MARTINELLI ANDREA ITA, TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ | 1:54:16 +2:29 |
Classifica Femminile
1 | PIANA DEBORA ITA, TEAM CINGOLANI | 2:04:58 – |
2 | BURATO CHIARA ITA, MENTECORPO CICLI DRIGANI PRO TEAM | 2:04:58 – |
3 | PELLIZZARO JESSICA ITA, TEAM CINGOLANI | 2:16:54 +11:56 |
4 | COLPO YLENIA ITA, SQUADRA CORSE ALI BLU | 2:19:45 +14:48 |
5 | MAZZUCOTELLI SIMONA ITA, G.S. MASSI’ SUPERMERCATI | 2:23:29 +18:31 |
6 | PONTARA CHIARA ITA, ASD GIOMAS | 2:32:22 +27:24 |
Per ulteriori informazioni, www.southgardabike.it