In attesa della nuova stagione, facciamo il punto sul mercato MTB 2026/27. Chi ha cambiato squadra, chi ha rinnovato e quali rider devono ancora annunciare dove correranno? Dal cross-country al downhill, passando per enduro e marathon, ripercorriamo i movimenti che stanno dando forma alle rose del 2027, tra firme ufficiali, addii e indiscrezioni.
In questa pagina seguiamo il mercato MTB 2026/27 con le nuove firme, i rinnovi, gli addii e le indiscrezioni. Il tabellone mette a confronto le squadre del 2026 e del 2027 e raccoglie anche i cambi di sponsor e i movimenti dei team che incidono sul futuro dei rider. La pagina si aggiorna man mano che arrivano nuovi annunci.
Le ultime notizie:
Il progetto di Carlos Coloma resterà in Coppa del Mondo XC nel 2027 con il sostegno di BH e un nuovo nome. Due rider dell’attuale rosa hanno già un posto per la prossima stagione, ma i loro nomi devono ancora essere annunciati. Intanto, Lars Forster e Vital Albin salutano il Thömus Maxon, che ha ingaggiato Charlie Aldridge e rinnovato con Alessandra Keller e Mathias Flückiger.
Il tabellone di mercato:
| Nome e cognome | Età | Nazionalità | Squadra 2026 | Squadra 2027 | Disciplina | Categoria | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Martin | 24 | Francia | Cannondale Factory Racing | Decathlon Ford Racing Team | XC | Elite | Firma ufficiale fino al 2028 |
| Cole Punchard | 23 | Canada | Cannondale Factory Racing | Decathlon Ford Racing Team | XC | Elite | Firma ufficiale fino al 2028 |
| Jolanda Neff | 33 | Svizzera | Cannondale Factory Racing | Fenix–Premier Tech | XC / CX / Strada | Elite | Firma ufficiale fino al 2028 |
| Charlie Aldridge | 25 | Regno Unito | Cannondale Factory Racing | Thömus maxon | XC | Elite | Firma ufficiale fino al 2028 |
| Nicolas Halter | 20 | Svizzera | Thömus Akros–Youngstars | Thömus maxon | XC | U23 | Promosso nella squadra maggiore |
| Alessandra Keller | 30 | Svizzera | Thömus maxon | Thömus maxon | XC | Elite | Rinnovo ufficiale fino al 2028 |
| Mathias Flückiger | 38 | Svizzera | Thömus maxon | Thömus maxon | XC | Elite | Rinnovo ufficiale fino al 2027 |
| Monique Halter | 22 | Svizzera | Thömus Akros–Youngstars / Thömus maxon | Thömus maxon | XC | U23 | Confermata dopo la promozione nella squadra maggiore di fine 2026 |
| Alan Hatherly | 30 | Sudafrica | Jayco AlUla / Giant Factory Off-Road Team | Jayco AlUla / Giant Factory Off-Road Team | XC / Strada | Elite | Rinnovo su strada fino al 2028 |
| Alix André Gallis | 21 | Francia | Decathlon Ford Racing Team | Decathlon Ford Racing Team | XC | U23 | Rinnovo su strada fino al 2028 |
| Savilia Blunk | 27 | Stati Uniti | Decathlon Ford Racing Team | Decathlon Ford Racing Team | XC | Elite | Rinnovo su strada fino al 2028 |
| David List | 26 | Germania | Decathlon Ford Racing Team | Decathlon Ford Racing Team | XC | Elite | Rinnovo su strada fino al 2028 |
| Samara Maxwell | 24 | Nuova Zelanda | Decathlon Ford Racing Team | Decathlon Ford Racing Team | XC | Elite | Rinnovo su strada fino al 2028 |
| Greta Seiwald | 29 | Italia | Decathlon Ford Racing Team | Decathlon Ford Racing Team | XC | Elite | Rinnovo su strada fino al 2028 |
| Lucas Teste | 19 | Francia | Decathlon Ford Racing Team | Decathlon Ford Racing Team | XC | U23 | Rinnovo su strada fino al 2028 |
| Lars Forster | 33 | Svizzera | Thömus maxon | Da annunciare | XC | Elite | Fine contratto |
| Vital Albin | 28 | Svizzera | Thömus maxon | Da annunciare | XC | Elite | Fine contratto |
| Joshua Dubau | 30 | Francia | Decathlon Ford Racing Team | Da annunciare | XC | Elite | Fine contratto |
| Ana Santos | 24 | Portogallo | Cannondale Factory Racing | Da annunciare | XC | Elite | Chiusura del team |
| Loana Lecomte | 27 | Francia | BMC Factory Racing | Da annunciare | XC | Elite | Chiusura del team |
| Jordan Sarrou | 33 | Francia | BMC Factory Racing | Da annunciare | XC | Elite | Chiusura del team |
| Luke Wiedmann | 24 | Svizzera | BMC Factory Racing | Da annunciare | XC | Elite | Chiusura del team |
| Nicole Koller | 29 | Svizzera | Lapierre PXR Racing | Da annunciare | XC | Elite | Chiusura del team |
| Caroline Bohé | 27 | Danimarca | Lapierre PXR Racing | Da annunciare | XC | Elite | Chiusura del team |
| Anton Cooper | 32 | Nuova Zelanda | Lapierre PXR Racing | Da annunciare | XC | Elite | Chiusura del team |
| Tobias Lillelund | 24 | Danimarca | Lapierre PXR Racing | Da annunciare | XC | Elite | Chiusura del team |
| Martina Berta | 28 | Italia | Origine Racing Division | Da annunciare | XC | Elite | Il team cambia sponsor principale |
| Mathis Azzaro | 26 | Francia | Origine Racing Division | Da annunciare | XC | Elite | Il team cambia sponsor principale |
| Naël Rouffiac | 21 | Francia | Origine Racing Division | Da annunciare | XC | U23 | Il team cambia sponsor principale |
| Knut Røhme | 27 | Norvegia | Origine Racing Division | Da annunciare | XC | Elite | Il team cambia sponsor principale |
| Ronja Eibl | 27 | Germania | Origine Racing Division | Da annunciare | XC | Elite | Ipotesi passaggio alla strada |
| Sebastian Fini | 31 | Danimarca | Mondraker Factory Racing | / | XC | Elite | Passaggio alla Marathon e al Gravel |
| Laura Stigger | 26 | Austria | Specialized Factory Racing | Da annunciare | XC | Elite | Fine contratto |
| Titouan Carod | 32 | Francia | BMC Factory Racing | / | XC | Elite | Ritiro dalla Coppa del Mondo |
| Rebecca Henderson | 35 | Australia | Orbea / Fox Factory Team | / | XC | Elite | Ritiro dalla Coppa del Mondo |
| Anne Terpstra | 35 | Paesi Bassi | Lapierre PXR Racing | / | XC | Elite | Ritiro dalla Coppa del Mondo |
| Andri Frischknecht | 32 | Svizzera | Scott-SRAM MTB Racing Team | / | XC | Elite | Ritiro dalla Coppa del Mondo |
| Isla Short | 30 | Inghilterra | Privata | / | XC | Elite | Ritiro dalla Coppa del Mondo |
| Eleonora Farina | 35 | Italia | MS-Racing | / | DH | Elite | Ritiro dalla Coppa del Mondo |
| Mille Johnset | 25 | Norvegia | Nukeproof Axess Racing | / | DH | Elite | Ritiro dalla Coppa del Mondo |










