Schiacciante dominio dell’UC Petrignano nella prima edizione della Marathon Duezeronove. Il forte team umbro ha piazzato tre suoi portacolori tra i primi quattro arrivati della prova disputata ad Arrone. Al termine dei 64 chilometri del percorso (oltre 2.000 i metri di dislivello) il successo è andato a Francesco Tini, che s’è imposto con oltre due minuti e mezzo di vantaggio sul secondo, Alessandro Peruzzi (Revolution Bike). Podio completato da Emanuele Grelli (terzo a 10’26”), mentre Aniello Di Chiaro ha prevalso su Leonardo Maglioni nella volata per il quarto posto, a quasi 20 minuti dal vincitore. Senza storia la prova femminile: l’umbra Ursula Arcangeli (MTB Spoleto) ha inflitto un distacco di più di mezz’ora alla reatina Simona Cianchella.
Nella versione Gran fondo, svoltasi sulla distanza di 37 chilometri, netta affermazione del laziale Valerio Piancatelli (Team Bike Palombara Sabina), che ha preceduto di 6’39” Gabriele Savi e di 13’02” Gabriele Pezzotti, entrambi alfieri dell’ASD Turbolenti Rivodutri. Prima tra le donne Maila Castiglione (Ciemme).
Marathon Duezeronove: la Top Ten della gara Marathon
| 1 | 30 | TINI FRANCESCO ITA, U.C. PETREGNANO A.S.D. | 1 M1 | 1 | 3:16:21.002 – | Dettaglio |
| 2 | 19 | PERUZZI ALESSANDRO ITA, ASD TEAM REVOLUTION BIKE | 1 M2 | 2 | 3:18:59.256 +2:38.254 | Dettaglio |
| 3 | 31 | GRELLI EMANUELE ITA, U.C. PETREGNANO A.S.D. | 1 M4 | 3 | 3:26:47.927 +10:26.925 | Dettaglio |
| 4 | 28 | DI CHIARO ANIELLO ITA, U.C. PETREGNANO A.S.D. | 2 M2 | 4 | 3:36:10.345 +19:49.343 | Dettaglio |
| 5 | 3 | MAGLIONI LEONARDO ITA, ASD TURBOLENTI RIVODUTRI | 1 OP | 5 | 3:36:10.848 +19:49.846 | Dettaglio |
| 6 | 45 | VARAZI LEONARDO ITA, A.S.D. OFF-TRACK | 1 M3 | 6 | 3:50:05.239 +33:44.237 | Dettaglio |
| 7 | 34 | GIACINTI UMBRO ITA, TERNANA-BIKE23 | 1 M6 | 7 | 3:53:49.478 +37:28.476 | Dettaglio |
| 8 | 54 | SUGONI FRANCESCO ITA, ASD TEAM REVOLUTION BIKE | 2 M1 | 8 | 3:53:49.977 +37:28.975 | Dettaglio |
| 9 | 1 | CRESCA ALESSANDRO ITA, CENTRO ITALIA BIKE MONTANINI | 2 OP | 9 | 4:01:01.912 +44:40.910 | Dettaglio |
| 10 | 35 | SARTI STEFANO ITA, ASD CIEMME | 1 M8 | 10 | 4:04:05.391 +47:44.389 | Dettaglio |
La classifica della Gran Fondo
| 1 | 12 | PIANCATELLI VALERIO ITA, ASD TEAM BIKE PALOMBARA SABINA | 1 ELMT | 1 | 1:42:41.421 – | Dettaglio |
| 2 | 5 | SAVI GABRIELE ITA, ASD TURBOLENTI RIVODUTRI | 1 JU | 2 | 1:49:20.894 +6:39.473 | Dettaglio |
| 3 | 53 | PEZZOTTI GABRIELE ITA, ASD TURBOLENTI RIVODUTRI | 2 ELMT | 3 | 1:55:43.588 +13:02.167 | Dettaglio |
| 4 | 33 | BRUNOTTI MARCO ITA, TERNANA-BIKE23 | 1 M3 | 4 | 1:58:52.816 +16:11.395 | Dettaglio |
| 5 | 29 | LALLI GIANLUCA ITA, ASD S&P BIKE | 1 M6 | 5 | 1:59:39.569 +16:58.148 | Dettaglio |
| 6 | 51 | FIORANI ALESSANDRO ITA, INDIVIDUALE | 1 M1 | 6 | 2:02:19.037 +19:37.616 | Dettaglio |
| 7 | 21 | MICACCHI EMILIANO ITA, ASD TURBOLENTI RIVODUTRI | 1 M2 | 7 | 2:06:54.771 +24:13.350 | Dettaglio |
| 8 | 20 | COLARIETI DANILO ITA, ASD SIBIKE APS | 2 M6 | 8 | 2:07:33.011 +24:51.590 | Dettaglio |
| 9 | 41 | POSATI LUCA ITA, ASD CIEMME | 1 M5 | 9 | 2:11:02.234 +28:20.813 | Dettaglio |
| 10 | 15 | CIANFLONE MOTTOLA CLAUDIO ITA, BICITALY ASD | 1 M7 | 10 | 2:13:44.577 +31:03.156 | Dettaglio |
Qui i risultati completi: https://www.endu.net/it/events/marathon/results/2022













