
La Mythos Primiero Dolomiti sfida il covid e tutte le sue incertezze, con la sua prima edizione andata in scena sabato 10 settembre. Tempo ideale nella Valle di Primiero per la manifestazione che prevedeva le partenze da Fiera di Primiero per il percorso lungo e da San Martino di Castrozza per il medio.
La prima edizione della corsa, su 84 chilometri per 3.200 metri, inaugura il suo albo d’oro con un nome di altissimo pregio, quello dell’ex campione europeo della specialità, il russo Aleksey Medvedev. Il portacolori della Soudal Lee Cougan ha sfruttato al meglio anche il lavoro dei compagni, il team questa volta si è dimostrato nettamente superiore agli avversari ed ha concluso la gara in assoluta solitudine, in 4h03’02” proseguendo nella sua striscia vincente che solo 6 giorni prima l’aveva visto trionfare alla Soprazocco Bike. A completare la grande giornata della Soudal Leecougan il secondo posto di Jacopo Billi, sorpresa relativa per la terza piazza di Domenico Valerio (KTM Protek Elettrosystem), giunto a 5’52”, ma va detto che i due sono stati gli unici a mantenere il distacco sotto i 10 minuti a testimonianza dello strapotere del russo.
Top10 Marathon uomini
| P.Gen | Atleta | P.Cat | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | MEDVEDEV ALEKSEI RUS, SOUDAL LEECOUGAN RACING TEAM | 1 OP | 4:03:02 – |
| 2 | BILLI JACOPO ITA, SOUDAL LEECOUGAN RACING TEAM | 2 OP | 4:08:23 +5:21 |
| 3 | VALERIO DOMENICO ITA, KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM | 3 OP | 4:08:54 +5:52 |
| 4 | DORIGONI JAKOB ITA, TORPADO-SÜDTIROL MTB PRO TEAM | 4 OP | 4:13:47 +10:45 |
| 5 | MATTHIAS ALBERTI GER, KTM FACTORY MTB TEAM | 5 OP | 4:13:49 +10:47 |
| 6 | HEM OLE NOR, WILIER 7C FORCE | 6 OP | 4:17:05 +14:03 |
| 7 | BONETTO FRANCESCO ITA, KTM BRENTA BRAKES – DAMA SELLE SMP | 7 OP | 4:18:26 +15:24 |
| 8 | HOFER FRANZ ITA, NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 8 OP | 4:18:58 +15:56 |
| 9 | CATTANEO JOHNNY ITA, WILIER 7C FORCE | 9 OP | 4:18:58 +15:56 |
| 10 | DALVAI ARMIN ITA, RH RACING KRONPLATZKING | 10 OP | 4:21:32 +18:30 |
Grande prestazione fra le donne per la giovanissima Giada Specia (KTM Protek Elettrosystem), ennesima dimostrazione di come le specialiste del Cross-Country possano emergere anche nelle Marathon. In 5h03’45” la Specia ha preceduto di 3’19” la triathleta e biker Sandra Mairhofer (RDR Pedale Leynicese), terza la vicecampionessa italiana Debora Piana (Team Cingolani) a 4’03”.
Nel percorso classic, di 54 chilometri per 1.660 metri, l’arrivo è stato in coppia per Andrea Zamboni (Carina Brao Caffè) e Simone Pintarelli (Pol.Bernstol) in 2h32’22”, classificati nell’ordine. Terza posizione per il tedesco Sven Magdefessel (Wilier Force Germany) a 6’01”, in campo femminile prima piazza per Giulia Pol (Gus Bike Team) in 3h35’33” davanti a Carolina Pozzi (Alta Valtellina Bike) a 5’26” e a Chiara Gastaldi (Bombardier) a 7’50”.
Top10 Percorso Classic
| P.Gen | Atleta | P.Cat | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAMBONI ANDREA ITA, CARINA – BRAO CAFFE’ | 1 M2 | 2:32:22 – |
| 2 | PINTARELLI SIMONE ITA, POLISPORTIVA BERSNTOL A.DILETTANTI | 2 M2 | 2:32:22 – |
| 3 | MÄGDEFESSEL SVEN GER, WILIER/FORCE GERMANY | 1 ELMT | 2:38:22 +6:01 |
| 4 | GUADAGNINI MICHELE ITA, GIORNALIERA | 1 M1 | 2:41:55 +9:34 |
| 5 | MANCIN MAJONI DAVIDE ITA, A.S.D. BIKE PRO ACTION | 2 ELMT | 2:43:12 +10:50 |
| 6 | MARTIN DIAZ JORGE ESP, JOSE SABATER | 3 ELMT | 2:43:39 +11:18 |
| 7 | PIZZOLATO CHRISTIAN ITA, PAVANELLO RACING TEAM | 4 ELMT | 2:44:44 +12:23 |
| 8 | TAGLIAFERRO MIRCO ITA, ASD CICLI ROSSI | 1 M3 | 2:45:32 +13:11 |
| 9 | DOLIANA LUCA ITA, UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. | 1 CT | 2:49:53 +17:32 |
| 10 | ULLMANN TOBIAS GER, WILIER/FORCE GERMANY | 2 M3 | 2:50:32 +18:10 |
Classifiche complete QUI














