Oggi a Camigliatello Silano è andata in scena la sesta edizione della Sila Epic 2022, una delle gare più belle e impegnative del Belpaese. Mille le ruote ai nastri di partenza, tra cui quelle di molti elite di livello nazionale. Pronti via, sulle prime rampe gli uomini più attesi prendono le redini della corsa. Le maglie rosse e bianche della Cicli Taddei colorano tre quinti del gruppo di testa. A Casagrande, Chiarini e Failli fanno compagnia Dorigoni, Torpado, e Martino Tronconi, Attitude-Nikex. Il racconto della gara e le classifiche su quimtbmagazine.
Sila Epic 2022, dominio della Cicli Taddei: trionfano Francesco Failli e Silvia Scipioni
Alle loro spalle il vincitore delle ultime due edizioni della manifestazione calabrese Billi, Scott, è fuori condizione e non riesce a mantenere il ritmo dei migliori. Gli uomini di testa viaggiano di comune accordo: i quasi 110 km non permettono fuori giri nemmeno ai più forti. Nessuno tenta seriamente di staccare la compagnia e la gara si conclude con una super volata in discesa. Il più lesto ad anticipare tutti è Failli. Alle sue spalle il compagno Chiarini. Completa il podio Dorigoni. Tra le donne ancora Cicli Taddei protagonista. Vince la toscana Silvia Scipioni davanti a Mara Parisi, Rionero il Velocifero.
La classifica maschile
| 1. | 8 | FAILLI FrancescoA.S.D. CICLI TADDEI | EL | 05:19:04 |
| 2. | 3 | CHIARINI RiccardoA.S.D. CICLI TADDEI | EL | ” |
| 3. | 2 | DORIGONI JakobTORPADO FACTORY TEAM | EL | ” |
| 4. | 4 | CASAGRANDE FrancescoA.S.D. CICLI TADDEI | EL | ” |
| 5. | 10 | TRONCONI MartinoA.S.D. MTBIKE TEAM | EL | ” |
| 6. | 1 | BILLI JacopoSCOTT RACING TEAM | EL | +21.02” |
| 7. | 35 | SIRICA PasqualePIT STOP RACING TEAM | M1 | +38.18” |
| 8. | 6 | VIGOROSO AntonioA.S.D. ROLLING BIKE | EL | +38.59” |
| 9. | 32 | SEMERARO RobertoTEAM ERACLE | ELMT | +41.22” |
| 10. | 104 | LUCIANO AdrianoCPS PROFESSIONAL TEAM | M1 | +43.05” |
| 11. | 19 | MASINO GinoA.S.D. BIKE SPORT TEAM | EL | +43.06” |
| 12. | 5 | D AMICO LuigiA.S.D. BIKE SPORT TEAM | EL | +46.30” |
| 13. | 82 | PASTENA NicolaA.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | +46.32” |
| 14. | 38 | MONTELEONE GianfrancoA.S.D. BIKE 1275 | M4 | +46.53” |
| 15. | 65 | FAGO MASTRANGELO RaffaeleA.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | +52.15” |
| 16. | 36 | VENUTI NicolaA.S.D BIKE MARINO | ELMT | +53.45” |
| 17. | 15 | MARCHICA DarioA.S.D. BIKE 1275 | EL | +56.26” |
| 18. | 37 | CARNEVALE ItaloGIGABIKE | M3 | +59.23” |
| 19. | 101 | BLEVE AndreaASD TEAM AURISPA | M3 | +59.39” |
| 20. | 179 | VECCHIO PaoloASD TEAM BIKE IONICA RIPOSTO | M4 | +59.54” |
| 21. | 16 | SALANITRI NicoloA.S.D. BIKE 1275 | UN | +1H.00” |
| 22. | 17 | FINOCCHIARO AndreaA.S.D. BIKE 1275 | UN | +1H.02” |
| 23. | 33 | MIGNOLI FrancescoA.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | +1H.08” |
| 24. | 53 | GRANDE PietroASD SWATTATI TEAM CATANZARO | M1 | +1H.14” |
| 25. | 188 | VENTRICE PasqualeASD KRATOSD RED | M3 | +1H.14” |







FAILLI FrancescoA.S.D. CICLI TADDEI







