Domenica 18 settembre di mountain-bike nelle Marche con la Gran Fondo Rampiconero 2022 a Camerano in Provincia di Ancona, ultima tappa del Circuito Tour3Regioni di Bike-Advisor.
In una settimana tragica per la regione Marche, a seguito dell’alluvione che ha colpito tutto il nord della regione tra cui l’esondazione del fiume Misa a Senigallia, lo sport prova a ripartire dopo l’ennesima difficoltà di questi anni cominciata con la pandemia.
Al via circa 600 atleti a fronte di 800 iscritti hanno affollato la storica cittadina marchigiana famosa per le sue grotte. Uno degli eventi collaterali del sabato era infatti la visita guidata all’interno del sottosuolo di camerano (leggi la storia completa qui). Le classifiche complete, le foto e il racconto della gara sono su quimtbmagazine.
Ai nastri di partenza tanti Big delle ruote grasse con le formazioni del team Soudal Lee-Cougan – Scott Racing Team – Cingolani – Bike Terapy – Bottecchia Cicli, KTM Protek Elettrosystem, Cicli Taddei e tanti altri.
La manifestazione è partita con un minuto di raccoglimento in onore di tutte le persone che hanno perso la vita in questi giorni dopo gli ultimi tragici avvenimenti.
Rampiconero 2022, il racconto della gara
La prima parte di gara è risultata molto veloce, un primo tratto nervoso, stile Cross-Country attorno alle colline di Camerano. La prima vera selezione è incominciata nella ascesa principale di giornata con la scalata al Monte Conero.
Già dura di sua, la salita è stata ancora più impervia a causa del terreno viscido che ha costretto tutti i biker agli straordinari. Il primo ad allungare è stato Alexey Medvedev – Soudal Lee Cougan, che ha scollinato con una trentina di secondi su Alessio Agostinelli – KTM Protek Elettrosystem e Francesco Casagrande – Cicli Taddei.
Nel corso della discesa Agostinelli si è rifatto sotto riuscendo ad agganciare Medvedev e giocandosi con lui negli ultimi chilometri la vittoria finale. Alla fine, il sogno del biker di casa del KTM Protek Elettrosystem è svanito per soli 12 secondi sulla salita che portava all’arrivo.
Nel corso della discesa Agostinelli si è rifatto sotto riuscendo ad agganciare Medvedev e giocandosi con lui negli ultimi chilometri la vittoria finale. Alla fine, il sogno del biker di casa del KTM Protek Elettrosystem è svanito per soli 12 secondi sulla salita che portava all’arrivo.
Tra le donne il dominio alla Rampiconero 2022 è stato del team Cicli Cingolani con la vittoria di Sara Mazzorana seguita da Daniela Stefanelli. Terza piazza per Campanari Angela – ASD Superbike Team.
La Top 20 della gara maschile
| Pos | Nominativo Atleta | S | Nome Squadra | Tempo | Distacco | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDVEDEV Aleksei | M | SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM | 02:06:18.13 | – | 21,852 |
| 2 | AGOSTINELLI Alessio | M | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM | 02:06:31.10 | +12 | 21,815 |
| 3 | CASAGRANDE Francesco | M | CICLI TADDEI | 02:08:19.64 | +2:01 | 21,507 |
| 4 | HOFER Franz | M | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | 02:11:03.15 | +4:45 | 21,060 |
| 5 | DI MARCO Davide | M | BIKE THERAPY ASD | 02:11:30.40 | +5:12 | 20,988 |
| 6 | ACCORDI Luca | M | CICLI TADDEI | 02:11:31.12 | +5:12 | 20,986 |
| 7 | PIERPAOLI Lorenzo | M | TEAM CINGOLANI | 02:12:23.65 | +6:05 | 20,847 |
| 8 | SBROCCA Giacomo | M | ZERO E MEZZO RACING TEAM | 02:13:10.62 | +6:52 | 20,724 |
| 9 | FAILLI Francesco | M | CICLI TADDEI | 02:14:32.91 | +8:14 | 20,513 |
| 10 | BONETTO Francesco | M | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | 02:14:42.12 | +8:23 | 20,490 |
| 11 | PANARIELLO Giuseppe | M | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | 02:14:43.66 | +8:25 | 20,486 |
| 12 | ANGELETTI Michele | M | BIKE THERAPY ASD | 02:14:46.25 | +8:28 | 20,479 |
| 13 | RAGNOLI Juri | M | SCOTT RACING TEAM | 02:16:02.41 | +9:44 | 20,288 |
| 14 | SARAI Pietro | M | SCOTT RACING TEAM | 02:16:30.13 | +10:11 | 20,219 |
| 15 | GALEOTTI Marco | M | CICLI TADDEI | 02:17:19.17 | +11:01 | 20,099 |
| 16 | DOMINICI Emiliano | M | ASD CICLOTECH | 02:19:00.67 | +12:42 | 19,855 |
| 17 | CASELLA Franco | M | ASD PRO ABRUZZO MTB | 02:19:08.13 | +12:49 | 19,837 |
| 18 | BILLI Jacopo | M | SCOTT RACING TEAM | 02:19:10.92 | +12:52 | 19,830 |
| 19 | ACCO Francesco | M | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:19:12.37 | +12:54 | 19,827 |
| 20 | CORSETTI Nicola | M | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:19:18.37 | +13:00 | 19,812 |


















