Il bresciano Fabio Pasquali (Amici ACSI Ciclismo) ha vinto per distacco al Lido di Guastalla la Airon Bike 2022, valevole per il Prestigio di MTB Magazine. Dopo 50 chilometri di gara, prevalentemente piatti (un circuito di 25 chilometri da ripetere due volte disegnato tra i boschi, gli argini e le golene del fiume Po), è giunto sul traguardo con un vantaggio di 57” su Nicolas Lanfredi Sonia (Chero Group Sfrenati), che nella volata per il terzo posto ha preceduto Luca Bonaiti (Rampi Team), Efrem Bonelli (Team Todesco), Michael Boldrini (SC Barbieri) e Luca Piazza (FBR-Elpo Studio Vignali). In campo femminile bel successo della mantovana Barbara Agosta (SC Formigosa). La AironBike (141 biker arrivati), giunta alla sua ventunesima edizione, era valida anche come seconda prova del circuito River Marathon 2022. Su quimtbmagazine il punto sulla gara e le classifiche complete.
Airon Bike 2022, la classifica finale maschile
| 1 | 151 | PASQUALI Fabio | M | M3 (1) | ASD AMICI ACSI CICLISMO BS | 01:45:29.35 | – | 27,301 |
| 2 | 10 | LANFREDI SOFIA Nicolas | M | M1 (1) | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI | 01:46:26.70 | +57 | 27,056 |
| 3 | 32 | BONAITI Luca | M | ELMT (1) | ASD RAMPI TEAM 96 | 01:46:26.71 | +57 | 27,056 |
| 4 | 37 | BONELLI Efrem | M | M2 (1) | TEAM TODESCO | 01:46:27.71 | +58 | 27,052 |
| 5 | 51 | BOLDRINI Michael | M | M1 (2) | SC BARBIERI | 01:46:28.46 | +59 | 27,049 |
| 6 | 36 | PIAZZA Luca | M | M2 (2) | FBR-ELPO BIKE ASD/STUDIO VIGNALI | 01:47:11.45 | +1:42 | 26,868 |
| 7 | 202 | CONTI Cristian | M | M3 (2) | SC BARBIERI | 01:48:57.17 | +3:27 | 26,433 |
| 8 | 162 | COPERCINI Alessio | M | M3 (3) | COMITATO UISP PARMA | 01:48:59.93 | +3:30 | 26,422 |
| 9 | 38 | VASSANELLI Davide | M | M1 (3) | ASD VENTI-VENTI BIKE TEAM | 01:50:30.27 | +5:00 | 26,062 |
| 10 | 165 | CAMPOSANO Filippo | M | M4 (1) | FBR-ELPO BIKE ASD/STUDIO VIGNALI | 01:50:59.66 | +5:30 | 25,947 |
| 11 | 322 | GALLINA Cristian | M | M5 (1) | ASD SC FORMIGOSA | 01:51:11.14 | +5:41 | 25,903 |
| 12 | 302 | GATTI Stefano | M | M5 (2) | LEVANTE BIKE ASD | 01:51:13.15 | +5:43 | 25,895 |
| 13 | 160 | ZAMPESE Ross | M | M3 (4) | ASIAGO 7C BIKE TEAM | 01:51:18.41 | +5:49 | 25,874 |
| 14 | 184 | CEGLIA Giovanni | M | M3 (5) | NEW MOTOR BIKE | 01:51:18.91 | +5:49 | 25,872 |
| 15 | 191 | NADALINI Mirco | M | M4 (2) | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI | 01:51:21.91 | +5:52 | 25,861 |
| 16 | 185 | SAVIGNANO Vanni | M | M3 (6) | PRO CYCLING ASD | 01:51:47.15 | +6:17 | 25,764 |
| 17 | 43 | SEVERI Cristian | M | M2 (3) | BIKE FUN CLUB | 01:52:27.66 | +6:58 | 25,609 |
| 18 | 39 | M’SADEK Youness | M | ELMT (2) | VOLTA BIKE TEAM ASD | 01:52:30.16 | +7:00 | 25,599 |
| 19 | 480 | VASSANELLI Diego | M | M7 (1) | TEAM TODESCO | 01:52:31.88 | +7:02 | 25,593 |
| 20 | 164 | CROCI Simone | M | M3 (7) | NEW BIKE | 01:52:46.15 | +7:16 | 25,539 |
Classifica completa: https://www.winningtime.it/web/results.php?item=5895&from=all













