C’è solo la Svizzera, anche quando la sfida si fa “elettrizzante”. Ai Mondiali Mtb Les Gets è dominio elvetico nella gara delle e-Mtb con Nicole Goldi che conquista l’oro con una performance sontuosa e sempre in totale controllo, una vera e propria galoppata trionfale e solitaria verso il successo. L’argento è andato alla francese Justine Tonso, arrivata con un ritardo di un minuto e quindici secondi. Il podio lo completa un’altra biker svizzera, Nathalie Schneitter staccata di un minuto e venticinque secondi. Per Nicole Goldi si tratta del secondo trionfo iridato. Da segnalare il quinto posto dell’argentina Sofia Gomez Villafane (a 1’54” dalla vincitrice) e l’ottavo dell’azzurra Anna Oberparleiter a oltre tre minuti. Alla gara hanno partecipato quattordici atlete e in dodici hanno concluso la prova.
Mondiali Les Gets 2022: la classifica della gara e-Mtb delle Donne. Vittoria per la Svizzera Nicole Goldi
| 1 | 1 | GOLDI Nicole | ![]() | 47:00 | |
| 2 | 2 | TONSO Justine | ![]() | +1:15 | |
| 3 | 3 | SCHNEITTER Nathalie | ![]() | +1:25 | |
| 4 | 4 | WIEDENROTH Sofia | ![]() | +1:49 | |
| 5 | 14 | GOMEZ VILLAFANE Sofia | ![]() | +1:54 | |
| 6 | 5 | CHARLES Laura | ![]() | +2:06 | |
| 7 | 8 | STIRNEMANN Kathrin | ![]() | +2:56 | |
| 8 | 7 | OBERPARLEITER Anna | ![]() | +3:16 | |
| 9 | 6 | PUGIN Melanie | ![]() | +5:04 | |
| 10 | 11 | HENDERSHOT Ashley | ![]() | -3LAP | |
| 11 | 10 | MARIACHER Jacqueline | ![]() | -3LAP | |
| 12 | 13 | FERRO Shane | ![]() | -4LAP |




















