Il Mondiale Marathon Master UCI, che si è svolto oggi al Ciocco, in Garfagnana ha rivissuto l’indimenticabile 1991, quando la top della Mtb arrivava per la prima volta in Europa. È stata una competizione intensa, soprattutto tra gli uomini, premiata come vincitore assoluto e campione del mondo M3, Karl Platt, vincendo su Hugo Prado, che è arrivato direttamente dal Brasile.
L ‘Italia si è imposta in M2 con Andrea D’Oria, giunto al terzo posto assoluto. Tra le donne, Darbellay Florence ha dominato arrivando sola al traguardo con 4 ore 18 minuti, rifilando 11 minuti di vantaggio rispetto, la campionessa mondiale W2 Valentina Garattini (ITA) e 13 ‘ di Lorena Zocca (ITA).
L’evento internazionale del Ciocco, ha radunato attorno a se anche alcuni campioni del passato come Paola Pezzo e la sua Garry Fisher, Hubert Pallhuber con la sua originale Diamondback Racing, Giovanna Bonazzi e Gilberto Simoni.
Il percorso era esigente e tecnico, il mix perfetto per decidere la Master Marathon World Champions con 64 chilometri e 2.600 metri dislivello.
Alla fine della giornata si è svolta la cerimonia di premiazione con le maglie dei campioni del mondo regalate ai nuovissimi campioni Marathon, provenienti da tutto il mondo.
Il Ciocco, dopo le competizioni di XC, E-MTB e campionati giovanili ha conquistato un altro successo con questa pista che percorre i dintorni, con apprezzati panorami a Treppignana, Albiano, Barga e Sommocolonia.
Classifica complete QUI
Top10 uomini – Campionato Mondiale Marathon Master
| P.Gen | Athlete | P.Cat | O.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | PLATT KARL GER, TEAM BULLS | 1 M3 | 3:34:15 – |
| 2 | PRADO HUGO BRA, OCE SPECIALIZED | 2 M3 | 3:35:55 +1:40 |
| 3 | D’ORIA ANDREA ITA, A.S.D. CICLI TADDEI | 1 M2 | 3:36:21 +2:06 |
| 4 | LANZI STEFANO ITA, LISSONE MTB ASD | 1 M4 | 3:37:15 +3:00 |
| 5 | TRUJILLO HERNANDEZ JUAN PEDRO ESP, CONWAY C.D.C.TRUJILLO | 2 M4 | 3:37:17 +3:03 |
| 6 | ZAMPEDRI LUCA ITA, TEAM TODESCO | 3 M4 | 3:41:34 +7:20 |
| 7 | REDAELLI GIORGIO ITA, PAVAN FREE BIKE ASD | 2 M2 | 3:41:43 +7:28 |
| 8 | PAPERINI PATRIZIO ITA, SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 3 M3 | 3:43:56 +9:41 |
| 9 | CECI FILIPPO ITA, FREE BIKE TEAM | 4 M4 | 3:44:14 +9:59 |
| 10 | PAVIOLO PAOLO ITA, BILLY TEAM A.S.D. | 5 M4 | 3:45:21 +11:06 |
Top10 donne
| P.Sex | Athlete | P.Cat | O.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | DARBELLAY FLORENCE SUI | 1 W3 | 4:18:22 – |
| 2 | GARATTINI VALENTINA ITA, NIARDO FOR BIKE A.S.D. | 1 W2 | 4:29:24 +11:02 |
| 3 | ZOCCA LORENA ITA, S.C. BARBIERI | 2 W3 | 4:31:40 +13:19 |
| 4 | CE’ SIMONA ITA, MTB PERTICA BASSA A.S.D. | 1 W4 | 4:36:03 +17:41 |
| 5 | ROMANELLO PATRIZIA ITA, TORPADO-SÜDTIROL MTB PRO TEAM | 2 W4 | 4:44:36 +26:14 |
| 6 | WRONSKA BEATA USA | 3 W4 | 4:54:39 +36:17 |
| 7 | URBAN ANNA POL, BMC POLAND | 3 W3 | 5:01:12 +42:50 |
| 8 | MISTRETTA BEATRICE ITA, NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 1 W6 | 5:15:08 +56:46 |
| 9 | D’AMATO MARIA PATRIZIA ITA, A.S.D TEAM ENERGY BIKE | 4 W3 | 5:21:49 +1:03:27 |
| 10 | DE LORENZO POZ LUISA ITA, A.S.D. TEAM ESTEBIKE ZORDAN | 2 W6 | 5:28:38 +1:10:16 |















